الطلبة الاوائل 2022-2023
الصباحي
المسائي
الصباحي
ت | الاسم الرباعي | الجنس | القسم والاختصاص | المعدل |
---|---|---|---|---|
الاول | نبأ غائب نصر محسن | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 91٫49 |
الثاني | آيات تيسير راسم حسين | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 88٫83 |
الثالث | زهرة رحيم حسين بناي | أنثى | تقنيات صحة المجتمع | 88٫68 |
المسائي
ت | الاسم الرباعي | الجنس | القسم والاختصاص | المعدل |
---|---|---|---|---|
الاول | زينب رحيم عبد شامي | أنثى | تقنيات صحة المجتمع | 91.78 |
الثاني | نور وحيد سبتي سلمان | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 90.59 |
الثالث | ابرار علاء نوري | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 87.48 |
الطلبة الاوائل للسنوات السابقة
2022-2021
المختبرات 2021-2020
صحة المجتمع 2021-2020
المختبرات 2020-2019
صحة المجتمع 2019-2020
2022-2021
ت | الاسم الرباعي | الجنس | القسم والاختصاص | المعدل |
---|---|---|---|---|
الاول | زينب رحيم عبد شامي | أنثى | تقنيات صحة المجتمع | 91.78 |
الثاني | نور وحيد سبتي سلمان | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 90.59 |
الثالث | ابرار علاء نوري | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 87.48 |
المختبرات 2021-2020
ت | الاسم الرباعي | الجنس | القسم والاختصاص | المعدل |
---|---|---|---|---|
الاول | كوثر لطيف فرج جابر | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 88.07 |
الثاني | فاطمة نعيم جاسم موسى | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 86.79 |
الثالث | ايات عامر عبدالجبار خلف | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 86.19 |
صحة المجتمع 2021-2020
ت | الاسم الرباعي | الجنس | القسم والاختصاص | المعدل |
---|---|---|---|---|
الاول | نسرين جميل عبيد مطير | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 90.27 |
الثاني | هبة عوف عبدالرحمن عيسى | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 89.96 |
الثالث | نورالهدى علاء رحيم ديري | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 89.21 |
المختبرات 2020-2019
ت | الاسم الرباعي | الجنس | القسم والاختصاص | المعدل |
---|---|---|---|---|
الاول | كرار صباح ثجيل حسين | ذكر | تقنيات المختبرات الطبية | 88٫88 |
الثاني | ختام ثجيل صبر خريب | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 85٫95 |
الثالث | دانية حمزة عباس علي | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 84٫47 |
صحة المجتمع 2019-2020
ت | الاسم الرباعي | الجنس | القسم والاختصاص | المعدل |
---|---|---|---|---|
الاول | فاطمة علي نجم عبدالله | أنثى | تقنيات صحة المجتمع | 90٫72 |
الثاني | هدير بدين ربيع عويد | أنثى | تقنيات صحة المجتمع | 90٫57 |
الثالث | رسل محمد جابر ابراهيم | أنثى | تقنيات صحة المجتمع | 79٫21 |
مختبرات طبية 2018-2019
صحة مجتمع 2018-2019
مختبرات 2017-2018
صحة مجتمع 2017-2018
مختبرات طبية 2018-2019
ت | الاسم الرباعي | الجنس | القسم والاختصاص | المعدل |
---|---|---|---|---|
الاول | زينب كامل عبد شمخي | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 86٫51 |
الثاني | زينب عبد الكاظم حسين عليخ | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 80٫79 |
الثالث | غفران حسين كامل عبد | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 79٫92 |
صحة مجتمع 2018-2019
ت | الاسم الرباعي | الجنس | القسم والاختصاص | المعدل |
---|---|---|---|---|
الاول | تمارا علي موسى حسين | أنثى | تقنيات صحة المجتمع | 88٫17 |
الثاني | سجى حسين سلمان ثاقب | أنثى | تقنيات صحة المجتمع | 88٫05 |
الثالث | زهراء حاشوش عايش مشحم | أنثى | تقنيات صحة المجتمع | 82٫50 |
مختبرات 2017-2018
ت | الاسم الرباعي | الجنس | القسم والاختصاص | المعدل |
---|---|---|---|---|
الاول | امير جبار شويل كوادي | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 85٫03 |
الثاني | وقار فاضل شنان فياض | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 80٫10 |
الثالث | نور الهدى علي غالي حميدي | أنثى | تقنيات المختبرات الطبية | 79٫97 |
صحة مجتمع 2017-2018
ت | الاسم الرباعي | الجنس | القسم والاختصاص | المعدل |
---|---|---|---|---|
الاول | خمائل علي بدر هميم | أنثى | تقنيات صحة المجتمع | 88٫19 |
الثاني | اسراء مراد | أنثى | تقنيات صحة المجتمع | 83٫52 |
الثالث | نور فرحان غافل خليف | أنثى | تقنيات صحة المجتمع | 80٫21 |
تحليلات مرضية 2017-2016
صحة مجتمع 2017-2016
تحليلات مرضية 2017-2016
ت | الاسم الرباعي | الجنس | القسم والاختصاص | المعدل |
---|---|---|---|---|
الاول | ضحى عبدالستار جبار عباس | أنثى | تقنيات التحليلات المرضية | 81٫48 |
الثاني | حسام حسين حسن عذيب | ذكر | تقنيات التحليلات المرضية | 80٫87 |
الثالث | ساره علي نعمه خضر | أنثى | تقنيات التحليلات المرضية | 79٫51 |
صحة مجتمع 2017-2016
ت | الاسم الرباعي | الجنس | القسم والاختصاص | المعدل |
---|---|---|---|---|
الاول | زهراء علي عبد الجبار عبدالهادي | أنثى | تقنيات صحة المجتمع | 83٫65 |
الثاني | عفاف حسين عزيز حريجة | أنثى | تقنيات صحة المجتمع | 79٫53 |
الثالث | زهراء علي حميد عبود | أنثى | تقنيات صحة المجتمع | 79٫35 |