نشاطات الكلية حسب متطلبات التصنيف الوطني للجامعات العراقية للعام الدراسي 2021/2022
| ت | نوع النشاط | العدد |
|---|---|---|
| 1 | بحوث منشورة ضمن سكوبس وكلاريفيت انالاتيك | 17 |
| 2 | بحوث منشورة في مجلات عالمية | 40 |
| 3 | بحوث منشورة في مجلات محلية | 16 |
| 4 | كتب مؤلفة علمية مشتركة | |
| 5 | كتب مؤلفة علمية مفردة | |
| 6 | كتب مؤلفة منهجية مشتركة | |
| 7 | كتب مؤلفة منهجية مفردة | |
| 8 | تدريسين مشاركين في دورات تطوير المهارات | 28 |
| 9 | تدريسين مشاركين بورقة عمل في ورشة عمل (speaker)محلي | |
| 10 | تدريسين مشاركين بورقة عمل في ورشة عمل (speaker) عالمي | |
| 11 | تدريسين مشاركين بورقة عمل في مؤتمر (speaker) محلي | 3 |
| 12 | تدريسين مشاركين بورقة عمل في مؤتمر (speaker) عالمي | 5 |
| 13 | تدريسين مشاركين بتعاون بحثي منشور مع مؤسسات تعليمية وصحية | |
| 14 | تدريسين مشاركين كمقوم علمي | 8 |
| 15 | تدريسين مشاركين كعضو هيئة تحرير في مجلات علمية | 3 |
| 16 | تدريسين مشاركين كعضو هيئة استشارية في مجلات علمية | |
| 17 | الجوائز العلمية الحاصل عليها اعضاء الهيئة التدريسية | |
| 18 | الاساتذة الاجانب الذين لديهم تعاون بحثي منشور مع تدريسي الكلية | 4 |
