الخطة التدريبية للعام الدراسي 2024-2025
التقرير الفصلي الاول للخطة التدريبية
التقرير الفصلي الثاني للخطة التدريبية
التقرير الفصلي الاول للخطة التدريبية
اسم الدورة | تاريخ اقامة الدورة | عدد الحاضرين | اجرة المشاركة | الجهات المستفيدة | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
Maternal and child health care | 08/10/2023-12/10/2023 | 17 | مجانية | منتسبي الكلية , تدريسيين وطلبة | منفذ |
علم الاحصاء والاختبارات الاحصائية | 29/10/2023-2/11/2023 | 9 | مجانية | منتسبي الكلية , تدريسيين وطلبة | مضاف/منفذ |
حصى الكلى : الأسباب والانواع وطرق العلاج | 29/10/2023 -2/11/2023 | 8 | مجانية | منتسبي الكلية , تدريسيين وطلبة | مضاف/منفذ |
Basic physiology laboratory | 5/11/2023-9/11/2023 | 5 | مجانية | منتسبي الكلية , تدريسيين وطلبة | منفذ |
Optimization of PCR and DNA Sequencing | 12/11/2023-16/11/2023 | 5 | مجانية | منتسبي الكلية , تدريسيين وطلبة | منفذ |
التقرير الفصلي الثاني للخطة التدريبية
اسم الدورة | تاريخ اقامة الدورة | عدد الحاضرين | اجرة المشاركة | الجهات المستفيدة | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
التغذية السلمية ودور المكملات الغذائية في الجسم | 28/3/2024-24/3/2024 | 19 | مجانية | تدريسيين وطلبة | منفذ |
Advanced Techniques in Physiology Laboratory | 4/4/2024-31/3/2024 | 7 | مجانية | تدريسيين وطلبة | مضاف/منفذ |
الخطة التدريبية للعام الدراسي 2023-2024
التقرير الفصلي الاول للخطة التدريبية
التقرير الفصلي الثاني للخطة التدريبية
التقرير الفصلي الاول للخطة التدريبية
اسم الدورة | تاريخ اقامة الدورة | عدد الحاضرين | اجرة المشاركة | الجهات المستفيدة | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
Maternal and child health care | 08/10/2023-12/10/2023 | 17 | مجانية | منتسبي الكلية , تدريسيين وطلبة | منفذ |
علم الاحصاء والاختبارات الاحصائية | 29/10/2023-2/11/2023 | 9 | مجانية | منتسبي الكلية , تدريسيين وطلبة | مضاف/منفذ |
حصى الكلى : الأسباب والانواع وطرق العلاج | 29/10/2023 -2/11/2023 | 8 | مجانية | منتسبي الكلية , تدريسيين وطلبة | مضاف/منفذ |
Basic physiology laboratory | 5/11/2023-9/11/2023 | 5 | مجانية | منتسبي الكلية , تدريسيين وطلبة | منفذ |
Optimization of PCR and DNA Sequencing | 12/11/2023-16/11/2023 | 5 | مجانية | منتسبي الكلية , تدريسيين وطلبة | منفذ |
التقرير الفصلي الثاني للخطة التدريبية
اسم الدورة | تاريخ اقامة الدورة | عدد الحاضرين | اجرة المشاركة | الجهات المستفيدة | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
التغذية السلمية ودور المكملات الغذائية في الجسم | 28/3/2024-24/3/2024 | 19 | مجانية | تدريسيين وطلبة | منفذ |
Advanced Techniques in Physiology Laboratory | 4/4/2024-31/3/2024 | 7 | مجانية | تدريسيين وطلبة | مضاف/منفذ |