برنامج ماجستير علوم في تقنيات التحليلات المرضية
برنامج ماجستير علوم في تقنيات صحة المجتمع
برنامج ماجستير علوم في تقنيات التحليلات المرضية
الفصل الاول 2024/2023
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | نوع المادة |
---|---|---|---|
1 | أحياء (بايولوجي ) جزيئي | 2 | تخصصية |
2 | علم المناعة | 2 | تخصصية |
3 | كيمياء الحياتي | 2 | تخصصية |
4 | دم متقدم | 2 | تخصصية |
5 | طفيليات طبية | 2 | تخصصية |
6 | احصاء طبي | 2 | تخصصية |
7 | اللغة الانكليزية | 1 | عامة |
8 | حلقة دراسية | مستوفي | تخصصية |
المجموع | 12 |
الفصل الثاني 2024/2023
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | نوع المادة |
---|---|---|---|
1 | احياء مجهرية البكتريا | 2 | تخصصية |
3 | كيمياء سريرية | 2 | تخصصية |
4 | علم الحشرات الطبية | 2 | تخصصية |
5 | طفيليات متقدم | 2 | تخصصية |
6 | علم الامراض | 2 | تخصصية |
7 | الحاسوب | 1 | تخصصية |
المجموع | 12 |
برنامج ماجستير علوم في تقنيات صحة المجتمع
الفصل الاول 2024/2023
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | نوع المادة |
---|---|---|---|
1 | امراض انتقالية | 2 | تخصصية |
2 | علم الوبائيات | 2 | تخصصية |
3 | احصاء حيوي | 2 | تخصصية |
4 | صحة مهنية | 2 | تخصصية |
5 | ادارة ورعاية صحية | 2 | تخصصية |
6 | انكليزي | 2 | عامة |
7 | مصطلحات صحية | مستوفي | تخصصية |
8 | طرق بحث | 1 | |
المجموع | 15 |
الفصل الثاني 2024/2023
ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | نوع المادة |
---|---|---|---|
1 | امراض انتقالية متقدم | 3 | تخصصية |
2 | امراض مزمنة | 2 | تخصصية |
3 | طفيليات | 2 | تخصصية |
4 | تغذية | 2 | تخصصية |
5 | سلامة مهنية | 2 | تخصصية |
6 | حاسبات | 1 | عامة |
7 | حلقات دراسية | مستوفي | تخصصية |
المجموع | 15 |